公募情報/公開情報
受賞・報道など
2021年度
報道
141 | 日刊工業新聞電子版 「稲盛財団、東北大・深見教授らに研究助成」 2022.3.24 |
---|---|
140 | Yahoo! Japanニュース 「東北大深見氏、京大藤田氏を支援 研究費1億円 稲盛財団」 2022.3.18 |
139 | JIJI.COM 「東北大深見氏、京大藤田氏を支援 研究費1億円―稲盛財団」 2022.3.18 |
138 | 日本経済新聞電子版 「稲盛財団、1億円助成のフェローに東北大・深見氏ら」 2022.3.18 |
137 | ブルカージャパン X線事業部ニュース 「次世代超高密度MRAM記録層実現への新たな道筋」 2022/3/8 |
136 | 5ちゃんねる 「ファンデルワールス力で異種結晶界面の結合に成功、次世代MRAMへの利用に期待、東北大など」 2022/3/4 |
135 | Go to ニュース 「ファンデルワールス力で異種結晶界面の結合に成功、次世代MRAMへの利用に期待」 2022/3/3 |
134 | マイナビニュース 「ファンデルワールス力で異種結晶界面の結合に成功、次世代MRAMへの利用に期待」 2022.3.3 |
133 | Mapionニュース 「ファンデルワールス力で異種結晶界面の結合に成功、次世代MRAMへの利用に期待」 2022/3/3 |
132 | MIRAGE LATEST NEWS "Unveiling Chemisorbed Crystallographically Heterogeneous Graphene/FePd Interface" 2022.3.3 |
131 | Optonics online 「東北大ら、ファンデルワールス力で異種界面結合」 2022/3/2 |
130 | 日本経済新聞プレスリリース 「東北大など、ファンデルワールス力により異なる結晶界面を「つよく・しなやか」に結合できることを発見」 2022.3.2 |
129 | 日本経済新聞電子版 「次世代メモリーMRAMは20年戦略 遠藤哲郎東北大教授 テクノロジストの時代」 2022.3.1 |
128 | 日本経済新聞電子版 「東北大発新興、 省電力の半導体設計事業で首都圏に拠点」 2022.1.31 |
127 | Yahooニュース 「常識を覆す半導体メモリー「MRAM」でゲームチェンジ狙う。東北大発ベンチャーの勝算」 2022.1.24 |
126 | ニュースイッチ 「【ディープテックを追え】常識を覆す半導体メモリー、MRAMとは?」 2022.1.17 |
125 | Forbes "Latest Emerging Memory Developments At 2021 IEDM And MRAM Forum Including In Memory Computing" 2021.12.27 |
124 | 日刊工業新聞 「書き込み10ナノ秒以下 磁気トンネル接合素子 オングストローム世代対応」 朝刊23面 2021/12/16 |
123 | マイナビニュース 「東北大、直径5nm以下のMTJ素子で3.5nsまでの書き込み動作を実証」 2021.12.16 |
122 | Nanowerk "Magnetic tunnel junction technology for the Angstrom semiconductor era" 2021.12.15 |
121 | Tech Xplore "Magnetic tunnel junction technology for the angstrom semiconductor era" 2021.12.15 |
120 | 日本経済新聞 電子版 「東北大とJST、オングストローム世代半導体製造技術での磁気抵抗メモリ基盤技術を確立」 2021.12.14 |
119 | EurekAlert! "Magnetic Tunnel Junction Technology for the Angstrom Semiconductor Era" 2021.12.14 |
118 | MRAM-info "Researchers from Tohoku University developed the world's smallest STT-MRAM MTJ" 2021.12.14 |
117 | MIRAGE NEWS "Magnetic Tunnel Junction Technology for Angstrom Semiconductor Era" 2021.12.14 |
116 | マイナビニュース 「東北大など、ニューロンとシナプスの機能が一体化したスピン素子技術を開発」 2021/12/2 |
115 | MIRAGE NEWS "Memristive Spintronic Neurons: Combining Two Cognitive Computing Nano-elements into One" 2021/11/30 |
114 | 日本経済新聞 電子版 「東北大とJST、ニューロンとシナプスの機能が一体化されたスピントロニクス素子技術を開発」 2021/11/30 |
113 | EurekAlert! "Memristive spintronic neurons: Combining two cognitive computing nano-elements into one" 2021/11/29 |
112 | Science Daily "New discovery opens the way for brain-like computers" 2021/11/29 |
111 | Kabutan 「東北大学発ベンチャーでスピントロニクス技術とパワーエレクトロニクス技術の社会実装の加速化を目指すパワースピン、資金調達を実施」 2021/11/19 |
110 | PC Watch 「サブナノメートルのトランジスタ技術や8Gbitの大容量強誘電体メモリなどが登場するIEDM 2021」 2021.11.16 |
109 | 釧路新聞 半導体開発で産業育成を 東北大教授が講演 2021/10/31 |
108 | Alpha Galileo "Advance Ferromagnetic Tunnel Junctiion Using Two-dimensional Hexagonal-BN" 2021/8/27 |
107 | Nano Werk "Advance Ferromagnetic Tunnel Junctiion Using Two-dimensional Hexagonal-BN" 2021/8/27 |
106 | PHYS.ORG Hexagonal boron nitride as a tunnel barrier for ferromagnetic tunnel junctions 2021/8/27 |
105 | mirage news Advanced Ferromagnetic Tunnel Junction Using Two-dimensional Hexagonal-BN 2021/8/26 |
104 | Yahooニュース MTJ素子の障壁材料に二次元物質を利用、1000%のTMR比を確認 2021/8/25 |
103 | EE Times Japan MTJ素子の障壁材料に二次元物質を利用、1000%のTMR比を確認 2021/8/25 |
102 | マイナビニュース 強磁性トンネル接合素子の障壁材料における二次元物質の可能性、東北大が調査 2021/8/23 |
101 | 日本経済新聞 電子版 東北大、CoとNの原子の相対位置関係により二次元物質と強磁性金属の界面の混成軌道による界面垂直磁気異方性強化を発見 2021/8/20 |
100 | Kabutan 【特集】高成長期待の次世代半導体メモリー「MRAM」、ここから狙える注目銘柄8選 2021/8/4 |
99 | 日本経済新聞 電子版 消費電力50分の1 次世代メモリー「MRAM」普及へ 2021/7/19 |
98 | 日刊工業新聞 「経営ひと言/東北大学・遠藤哲郎教授「コア技術必要」」 2021/6/22 |
97 | 日刊工業新聞 「STT―MRAM向け記憶素子、書き換え耐性6000億回超 東北大」 2021/6/9 |
96 | 日刊工業新聞 電子版 「STT―MRAM向け記憶素子、書き換え耐性6000億回超 東北大」 2021/6/9 |
95 | LITHIUM NEWS "New Magnetic Tunnel Junction Quad Tech Provides Endurance And Reliable Data Retention" 2021/6/3 |
94 | Techilive "New Magnetic Tunnel Junction Quad Tech Provides Endurance And Reliable Data Retention" 2021/6/3 |
93 | ENERGY METAL NEWS "New magnetic tunnel junction quad tech provides endurance and reliable data retention" 2021/6/2 |
92 | Bioengineer.org "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
91 | Revolution-Green "BETTER ENDURANCE AND RELIABLE DATA RETENTION: A NEW STT-MRAM QUAD TECHNOLOGY" 2021/6/2 |
90 | Steel Builders "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
89 | NEWS UPDATE.uk "New Magnetic Tunnel Junction Quad Tech Provides Endurance And Reliable Data Retention" 2021/6/2 |
88 | FOREVER LAST RESOURCES.com "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
87 | Press-News "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
86 | NEWS Collect 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
85 | エンタメポスト 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
84 | IDEMA 日本HDD協会 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
83 | Press Las Vegas "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
82 | Uncover Reality "BETTER ENDURANCE AND RELIABLE DATA RETENTION: A NEW STT-MRAM QUAD TECHNOLOGY (ENGINEERING)" 2021/6/2 |
81 | World News Era "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
80 | asia research news "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
79 | Goo ブログ 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
78 | Coin Master Freelink Spins "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
77 | Press News "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
76 | Tech.Buzz "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
75 | News Insidermv "Higher endurance and dependable information retention: A brand new STT-MRAM Quad expertise" 2021/6/2 |
74 | Mapion ニュース 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
73 | ニコニコニュース 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
72 | Rakuten Infoseek 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
71 | The Press Free "Meilleure endurance et rétention fiable des données : une nouvelle technologie STT-MRAM Quad" 2021/6/2 |
70 | The Hack Posts "New magnetic tunnel junction quad tech provides endurance and reliable data retention" 2021/6/2 |
69 | Electrical Daily News "Higher endurance and dependable information storage: A brand new STT-MRAM Quad know-how" 2021/6/2 |
68 | BIGLOBEニュース 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
67 | マイナビ ニュース 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/2 |
66 | Tech Xplore "New magnetic tunnel junction quad tech provides endurance and reliable data retention" 2021/6/2 |
65 | 4 State news "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
64 | Science Codex "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
63 | EurekAlert! "Better endurance and reliable data retention: A new STT-MRAM Quad technology" 2021/6/2 |
62 | The National Tribune "Better Endurance and Reliable Data Retention: A New STT-MRAM Quad Technology" 2021/6/1 |
61 | Odisha Expo "Better Endurance and Reliable Data Retention: A New STT-MRAM Quad Technology" 2021/6/1 |
60 | グノシー 「東北大、1桁nm世代のプロセスデザインルールに適合するQuad-MTJを開発」 2021/6/1 |
59 | NanotechJapan 「1桁ナノメートル世代の集積化技術での10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力MRAM技術の開発に成功 ~最先端Xnm半導体とスピントロニクス技術の融合による超低消費電力・高性能エッジデバイスでIoT・AI・耐環境応用領域拡大に道を拓く~」 2021/6/1 |
58 | 日本の研究.com 「10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力 MRAM技術の開発に成功」 2021/6/1 |
57 | MIRAGE News "Better Endurance and Reliable Data Retention: A New STT-MRAM Quad Technology" 2021/6/1 |
56 | 日本経済新聞 電子版 「東北大、10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力 MRAM技術の開発に成功」 2021/6/1 |
55 | 日本経済新聞 電子版 「生産、高まる国内回帰論海外集中リスク膨らむ」 2021/6/1 |
54 | 日本経済新聞 電子版 「半導体産業、勝者交代も 普及期迎えるスピントロニクス 東北大学教授 遠藤哲郎氏」 2021/6/1 |
53 | 日経産業新聞 「半導体産業、勝者交代も」 2021/5/31 |
52 | THE STRAITS TIMES ”S'pore, Japan researchers find new way to turn Wi-Fi signals into power” 2021/5/25 |
51 | 47NEWS 「Wi-Fi電波で発電 充電不要スマホの実用化も期待」 2021/5/24 |
50 | 河北新報 「東北大、スピントロニクス原理活用」 2021/5/24 |
49 | NEWS Collect 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術、東北大学などが開発」 2021/5/23 |
48 | THE MEDIA.jp 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術、東北大学などが開発」 2021/5/23 |
47 | 大学ジャーナルオンライン 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術、東北大学などが開発」 2021/5/23 |
46 | ニュートピ! 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術、東北大学などが開発」 2021/5/22 |
45 | 加工技術研究会 「【スピントロニクス】東北大学電気通信研究所の深見教授・大野教授シンガポール国立大学との共同研究によりWi-Fiの電波で発電する技術開発」 2021/5/22 |
44 | ナゾロジー 「「Wi-Fi」を吸収して充電できる装置が登場」 2021/5/22 |
43 | OFF GRID ENERGY INDEPENDENCE "Wireless and Battery Free Spintronic Energy Harvester" 2021/5/21 |
42 | jiotorme "Tap a signal as an energy source, which can result in over-WiFi. – Science Inquirer" 2021/5/21 |
41 | ナウティスニュース 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を東北大学などが開発」 2021/5/21 |
40 | Jタウンネット 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
39 | YAHOO ニュース 「Wi-Fiの2.4GHz帯電波で発電、東北大らが開発」 2021/5/21 |
38 | EE Times Japan 「Wi-Fiの2.4GHz帯電波で発電、東北大らが開発」 2021/5/21 |
37 | NEWS MOCCII 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
36 | OPTRONICS ONLINE 「東北大ら, Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 20210/5/21 |
35 | 下野新聞 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
34 | 新潟日報 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
33 | 秋田魁新報 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
32 | 福井新聞ONLINE 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
31 | 河北新報ONLINE NEWS 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
30 | CNET Japan 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
29 | ZAKZAKby夕刊フジ 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
28 | AGARA紀伊民報 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
27 | Gigazine 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
26 | OPTCOM 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
25 | SankeiBiz 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
24 | KK KYODO NEWS SITE 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/21 |
23 | 日刊工業新聞 「捨てられる電波」 2021/5/21 |
22 | ASSIGNMENT POINT "Researchers Harvest and Convert WiFi signals into Energy to Power Small Electironics" 2021/5/20 |
21 | YEREPOUNI NEWS "WiFi Signals Could Power Small Electronics Without Any Batteries" 2021/5/20 |
20 | The Energy Bulletin "WiFi Signals Could Power Small Electronics Without Any Batteries" 2021/5/20 |
19 | RealClear Science "Engineers Harvest WiFi Signals to Power Small Electronics" 2021/5/20 |
18 | Electronics Weekly.com "Spintronic devices harvest Wi-Fi energy" 2021/5/20 |
17 | PCWatch 「東北大ら、Wi-Fiの電波を使って発電できる素子を開発」 2021/5/20 |
16 | gooニュース 「Wi-Fi電波で発電できる!東北大などが素子を開発」 2021/5/20 |
15 | Press-News ”Wireless and battery-free spintronic energy harvester” 2021/5/19 |
14 | MARKETS INSIDER "WiFi Signals Could Power Small Electronics Without Any Batteries” 2021/5/19 |
13 | OILPRICE.com "WiFi Signals Could Power Small Electronics Without Any Batteries” 2021/5/19 |
12 | SCIENTIFIC INQUIRER "TAPPING SIGNALS AS AN ENERGY SOURCE IS POSSIBLE EXCESS WIFI.” 2021/5/19 |
11 | IndiaEducationDiary.com "NUS team harvests WiFi signals to power electronics” 2021/5/19 |
10 |
BUSINESSFAST "NUS team harvests WiFi signals to power electronics” 2021/5/19 |
9 | BUSINESSMAYOR "NUS team harvests WiFi signals to power electronics” 2021/5/19 |
8 | nano werk "Wireless and battery-free spintronic energy harvester" 2021/5/19 |
7 | EurekAlert! "Wireless and battery-free spintronic energy harvester" 2021/5/19 |
6 | EurekAlert! 「Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/19 |
5 | TECHGOONDU "NUS engineers turn Wi-Fi signals into electricity to power an LED light" 2021/5/18 |
4 | Bioengineer.org "NUS engineers harvest WiFi signals to power small electronics" 2021/5/18 |
3 | 日本経済新聞 電子版 「東北大学、Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発」 2021/5/18 |
2 | 電子デバイス産業新聞 「東北大学のスピントロニクスMRAMは、新たな段階に突入した」 2021/5/7 |
1 | 電子デバイス産業新聞 「電子デバイス産業新聞「第1回セミコンニューウェーブ2021」」 2021/4/19 |