公募情報/公開情報
受賞・報道など
2017年度
報道
103 | semiconportal 「組み込みMRAMを今年末にファウンドリ2社が生産開始」 2018/3/23 |
---|---|
102 | GLOBALFOUNDRIES "Tohoku University Center for Innovative Integrated Electronic Systems/ 4th CIES Technology Forum", 2018/3/21 |
101 | EurekAlert! "Meeting Announcements 4th CIES Technology Forum", 2018/3/13 |
100 | EurekAlert! "Public Release 4th CIES Technology Forum", 2018/3/13 |
99 | 客観日本 「日本在超大容量、低耗电、高性能非易失性存储器制造上迈进一步——数纳米级磁隧道结元件的运行实验获得成果」 2018/2/27 |
98 | グローバルネット 「東北大、最小直径3.8nmの高性能磁気トンネル接合素子を開発」 2018/2/26 |
97 | ナノテックジャパン 「磁気トンネル接合素子,未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現 ~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/23 |
96 | ナノテクノロジープラットフォーム 「磁気トンネル接合素子,未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現 ~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/23 |
95 | DIGITIMES 「STT-MRAM新技術 線寬3分之1、記憶容量100倍」 2018/2/22 |
94 | felixfacts, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated — ScienceDaily" 2018/2/22 |
93 | Jpralves.net, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/22 |
92 | 15minutenews, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
91 | Product Design & Development, "Unprecedented Single-Digit-Nanometer Magnetic Tunnel Junction Demonstrated", 2018/2/21 |
90 | Phys.org, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
89 | ORAZIO IT "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
88 | Viral Stories "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
87 | PALLAREL STATE "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
86 | Phisics News "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/21 |
85 | Technology News "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/20 |
84 | News Locker "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/20 |
83 | Long Room, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/20 |
82 | Asia Research news, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/20 |
81 | ScienceDaily, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/20 |
80 | ジサクテック 「新素子のMRAM開発 記憶容量がDRAMの10倍以上へ」 2018/2/19 |
79 | ENGG talks, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/19 |
78 | Photonics Online, "Unprecedented Single-Digit-Nanometer Magnetic Tunnel Junction Demonstrated", 2018/2/19 |
77 | EurekAlert!, "Unprecedented single-digit-nanometer magnetic tunnel junction demonstrated", 2018/2/19 |
76 | bp-Affairs 「超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋」 2018/2/19 |
75 | EE Times Japan 「磁気トンネル接合素子、直径3.8nmで動作確認」 2018/2/19 |
74 | 日本経済新聞 「磁石の性質使う新メモリー 容量DRAMの10倍」 2018/2/19 |
73 | IT Media 「磁気トンネル接合素子、直径3.8nmで動作確認」 2018/2/19 |
72 | まとめぞん 「【MRAM】記憶容量、DRAMの10倍以上へ 東北大が新素子」 2018/2/17 |
71 | 日本経済新聞 電子版 「記憶容量、DRAMの10倍以上へ 東北大が新素子」 2018/2/17 |
70 | 2NN 「【MRAM】記憶容量、DRAMの10倍以上へ 東北大が新素子」 2018/2/17 |
69 | OPTRONICS ONLINE 「東北大,最小直径3.8nmまでの磁気トンネル接合素子を開発」 2018/2/16 |
68 | fabcross for エンジニア 「未踏の一桁ナノメートルサイズでも熱安定性と電流誘起磁化反転を両立――東北大、磁気トンネル接合素子の新方式を提案」 2018/2/16 |
67 | 日本の研究.com 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/15 |
66 | ECO Mart 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/15 |
65 | スマートジャパン 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/14 |
64 | テック・アイ技術情報研究所 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現」 2018/2/14 |
63 | 日本経済新聞 電子版 「東北大、磁気トンネル接合素子の新方式提案し世界最小となる一桁ナノメートルサイズでの動作実証に成功」 2018/2/14 |
62 | 科学技術振興機構(JST) 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」2018/2/14 |
61 | 内閣府 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現」 2018/2/14 |
60 | はてなブックマーク 「磁気トンネル接合素子、未踏の一桁ナノメートル領域で動作実現~超大容量・低消費電力・高性能不揮発性メモリの実現に道筋~」 2018/2/14 |
59 | IEEE MAGNETICS, "2018 MAGNETICS SOCIETY IEEE FELLOW INDUCTEES", 2018/1/1 |
58 | 一般財団法人青葉工学振興会 「青葉工学振興会賞及び青葉工学研究奨励賞の授賞者一覧」 2017/12/1 |
57 | Mihanmag, "Tohoku University and Keysight Technologies Inc. release test solution product for MTJ", 2017/11/8 |
56 | MRAM-info, "Keysight Technologies announces a new MRAM test platform designed in collaboration with Tohoku University", 2017/11/8 |
55 | EurecAlert! Science News, 「次世代メモリSTT-MRAMのMTJ特性評価ソリューションを製品化」 2017/11/8 |
54 | EurecAlert! Science News, "Tohoku University collaborates with Keysight Technologies Inc. on STT-MRAM test solution", 2017/11/8 |
53 | Public., "Tohoku University and Keysight Technologies Inc. release test solution product for MTJ", 2017/11/8 |
52 | asia RESEARCH NEWS, "Tohoku University and Keysight Technologies Inc. release test solution product for MTJ", 2017/11/8 |
51 | 電子デバイス産業新聞 インタビュー記事「MRAMと拠点構築で内閣総理大臣賞」 4面(産学官のフューチャープラン)、2017/11/2 |
50 | Nature Inside View, "JOINING FORCES TO CREATE A NEW ERA OF ELECTRONICS", オンライン記事、2017/11/2 |
49 | Evaluation Engineering、 ”Inspection, physical failure analysis complement electrical test SPECIAL REPORT - SEMICONDUCTOR TEST”, 2017/10/27 |
48 | Université de Rennes 1, "Tohoku University to have a new president", 2017/10/20 |
47 | 毎日新聞 電子版 「東北大:次期学長に電気通信研究所長の大野氏「産学連携を」」 2017/10/20 |
46 | 毎日新聞 「東北大:次期学長に電気通信研究所長の大野氏「産学連携を」」 2017/10/20、地方版/宮城 |
45 | 北海道新聞 「東北大学長に大野氏・札南高出身・「産学連携の循環を」」 2017/10/20 |
44 | 北海道新聞 電子版 「東北大学長に大野氏・札南高出身・「産学連携の循環を」」 2017/10/20 |
43 | 仙台放送 「東北大学新学長に大野英男教授就任」 2017/10/20 |
42 | 仙台放送NEWS 「東北大学新学長に大野英男教授就任」 2017/10/19 |
41 | WN.COM, "Hideo Ohno selected as Tohoku University president", 2017/10/19 |
40 | 東京読売新聞 「東北大学長に大野氏 電気通信研究所長=宮城」 2017/10/19 |
39 | 日本経済新聞 「東北大次期学長候補に大野氏、電気通信研究所長」 2017/10/19、地方経済面 東北 |
38 | 日本経済新聞 「東北大次期学長候補大野英男氏 「挑戦する大学」合言葉」 2017/10/19、地方経済面 東北 |
37 | 日本経済新聞 電子版 「東北大次期学長候補に大野氏、電気通信研究所長」 2017/10/19 |
36 | 日本経済新聞 電子版 「東北大次期学長候補大野英男氏 「挑戦する大学」合言葉」 2017/10/19 |
35 | 河北新報 「東北大次期総長/世界トップ30に挑戦/産学連携推進へ抱負」 2017/10/19、3面 |
34 | 河北新報 「時の人 東北大次期総長に決まった 大野英男(おおの・ひでお)さん/開拓精神伸ばしていく」 2017/10/19 |
33 | 河北新報 「東北大総長 大野氏/来春就任/」 2017/10/19、1面 |
32 | 河北新報 Online News 「東北大次期総長/世界トップ30に挑戦」 2017/10/19 |
31 | 河北新報 Online News 「東北大総長 大野氏/来春就任/」 2017/10/19 |
30 | 4-traders, "Tohoku University : Hideo Ohno selected as Tohoku University president", 2017/10/19 |
29 | 日刊工業新聞 電子版 「東北大、総長に大野英男氏」 2017/10/19 |
28 | 朝日新聞 「東北大総長 大野氏就任」 2017/10/19 |
27 | 朝日新聞デジタル 「東北大の次期総長に大野英男教授 来年4月から6年任期」 2017/10/18 |
26 | NHK 「東北大学新学長に大野氏内定」 2017/10/18 |
25 | All about TEST, ”High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution", 2017/10/11 |
24 | Newton トップランナー「電子のスピンでコンピューター革命」電子がもつ磁石の性質を利用する「スピントロニクス」 2017年11月号、2017/9/27発売 |
23 | All about TEST, "Charakterisierung von neuen Speichertechnologien", 2017/9/27 |
22 | Connect-World, "Keysight Technologies Announces High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution-Accelerates Development, Commercialization of New Memory, Including STT-MRAM", 2017/9/25 |
21 | 日刊工業新聞 「日本人4年連続なるか ノーベル賞発表迫る」 33面、2017/9/22 |
20 | Electronics Media, "Keysight Technologies Announces High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution-Accelerates Development, Commercialization of New Memory, Including STT-MRAM", 2017/9/22 |
19 | PressBox, "Durchsatzstarke Speichertestlösung von Keysight ermöglicht I/U-Kennlinienmessungen mit Pulsen ab 1 ns - beschleunigt die Entwicklung und Markteinführung neuartiger Speichertechnologien, darunter STT-MRAM", 2017/9/22 |
18 | THOMASNET.COM, "NX5730A 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution offers system-level adjustment.", 2017/9/19 |
17 | PressBox, "Keysight Technologies Announces High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution-Accelerates Development, Commercialization of New Memory, Including STT-MRAM", 2017/9/19 |
16 | ee News Embedded, "Dedicated testing configuration for emerging memory technologies", 2017/9/19 |
15 | Signal Integrity Journal, "Keysight Technologies Announces High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution-Accelerates Development, Commercialization of New Memory, Including STT-MRAM", 2017/9/18 |
14 | Keysight Technologies, "Test solution accelerates new memory development", 2017/9/18 |
13 | Keysight Technologies, "Keysight Technologies Announces High-Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution-Accelerates Development, Commercialization of New Memory, Including STT-MRAM", 2017/9/18 |
12 | 日経エレクトロニクス 9月号 「新時代を切り開くAIチップの本命は?」 2017/9/1 |
11 | 日経テクノロジーオンライン 「新時代を切り開くAIチップの本命は?」 2017/9/1 |
10 | 読売新聞夕刊 「科学リサーチフロント「集積回路 省エネの切り札」」 5面、2017/8/24 |
9 | 読売新聞夕刊 「科学リサーチフロント「電子の磁力で省エネ」」 5面、2017/8/3 |
8 |
河北新報 「東北大を訪問 産学拠点視察 文科相」 3面、2017/7/27 |
7 | Top Researchers 「不揮発性メモリで、電力のイノベーションを起こす」 2017/7/11 |
6 | 応用物理7号 「スピン軌道トルクによる高速磁化反転とその応用」 2017/7/10 |
5 | 日経エレクトロニクス 6月号 「AI/IoT時代を支える基軸新デバイスを創出 CIESは社会実装を見据えた新局面に突入」 2017/6/1 |
4 | 日経テクノロジーオンライン 「AI/IoT時代を支える基軸新デバイスを創出 CIESは社会実装を見据えた新局面に突入」 2017/6/1 |
3 | 公益社団法人 発明協会 「平成29年度全国発明表彰 受賞者の発表について」 2017/5/25 |
2 | 科学技術振興機構(JST) 「遠藤哲郎教授が平成29年度全国発明表彰「21世紀発明奨励賞」を受賞」 2017/5/25 |
1 | 日刊工業新聞 「東北大、成果に応じ評価 産学共同研究の博士学生 企業資金で支援」 27面、2017/4/13 |